真空・脱気包装が可能なナイロンポリ底シール袋。冷凍、ボイル可能。食材や加工食品の包装におすすめです。
- 材質:ナイロンポリ(NYPE)
- 色:透明
- 梱包:ケース入れ
- 特徴:真空脱気包装、冷凍、ボイル可能
- 納期:当日出荷対応(11:00までのご発注)
- 送料無料
- RoHS・REACH対応
- SDS提出可
- 3ケース以上ご購入で特別価格
- 食品衛生法適合
- 平日朝11時までのご注文で当日出荷
規格品
- フィルム構成:NY/NY/接/PE/PE
- 厚さ0.065mmだが、三層NYPEの厚さ0.08mmと同程度の強度を実現
- 真空・脱気包装可能
- ノッチ無し
- 冷凍(-40℃)、ボイル(100℃30分)可能
- 幅300mm以下は底シール5mm、幅350mm以上は底シール10mm
袋幅100mm~130mmの規格品一覧
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 | 容量 |
---|---|---|---|
SE-1015 | 0.065×100×150 | 3000枚 | 140ml |
SE-1020 | 0.065×100×200 | 3000枚 | 200ml |
SE-1025 | 0.065×100×250 | 3000枚 | 300ml |
SE-1030 | 0.065×100×300 | 3000枚 | 350ml |
SE-1121 | 0.065×110×210 | 3000枚 | 250ml |
SE-1122 | 0.065×110×220 | 3000枚 | 300ml |
SE-1217 | 0.065×120×170 | 3000枚 | 250ml |
SE-1220 | 0.065×120×200 | 3000枚 | 300ml |
SE-1222 | 0.065×120×220 | 3000枚 | 350ml |
SE-1225 | 0.065×120×250 | 3000枚 | 400ml |
SE-1230 | 0.065×120×300 | 3000枚 | 450ml |
SE-1318 | 0.065×130×180 | 3000枚 | 300ml |
SE-1323 | 0.065×130×230 | 3000枚 | 400ml |
SE-1327 | 0.065×130×270 | 3000枚 | 450ml |
SE-1330 | 0.065×130×300 | 3000枚 | 550ml |
SE-1335 | 0.065×130×350 | 3000枚 | 650ml |
袋幅140mm~170mmの規格品一覧
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 | 容量 |
---|---|---|---|
SE-1420 | 0.065×140×200 | 3000枚 | 350ml |
SE-1422 | 0.065×140×220 | 3000枚 | 400ml |
SE-1423 | 0.065×140×230 | 3000枚 | 450ml |
SE-1424 | 0.065×140×240 | 3000枚 | 450ml |
SE-1425 | 0.065×140×250 | 3000枚 | 500ml |
SE-1430 | 0.065×140×300 | 3000枚 | 600ml |
SE-1520 | 0.065×150×200 | 3000枚 | 400ml |
SE-1525 | 0.065×150×250 | 3000枚 | 550ml |
SE-1530 | 0.065×150×300 | 2000枚 | 700ml |
SE-1535 | 0.065×150×350 | 2000枚 | 800ml |
SE-1620 | 0.065×160×200 | 2000枚 | 450ml |
SE-1625 | 0.065×160×250 | 2000枚 | 600ml |
SE-1626 | 0.065×160×260 | 2000枚 | 650ml |
SE-1630 | 0.065×160×300 | 2000枚 | 750ml |
SE-1727 | 0.065×170×270 | 2000枚 | 750ml |
SE-1730 | 0.065×170×300 | 2000枚 | 850ml |
SE-1735 | 0.065×170×350 | 2000枚 | 1000ml |
袋幅180mm~200mmの規格品一覧
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 | 容量 |
---|---|---|---|
SE-1820 | 0.065×180×200 | 2000枚 | 550ml |
SE-1822 | 0.065×180×220 | 2000枚 | 600ml |
SE-1823 | 0.065×180×230 | 2000枚 | 650ml |
SE-1825 | 0.065×180×250 | 2000枚 | 750ml |
SE-1826 | 0.065×180×260 | 2000枚 | 750ml |
SE-1827 | 0.065×180×270 | 2000枚 | 800ml |
SE-1828 | 0.065×180×280 | 2000枚 | 850ml |
SE-1830 | 0.065×180×300 | 2000枚 | 900ml |
SE-1835 | 0.065×180×350 | 2000枚 | 1100ml |
SE-2020 | 0.065×200×200 | 2000枚 | 600ml |
SE-2022 | 0.065×200×220 | 2000枚 | 700ml |
SE-2025 | 0.065×200×250 | 2000枚 | 850ml |
SE-2030 | 0.065×200×300 | 2000枚 | 1100ml |
SE-2033 | 0.065×200×330 | 2000枚 | 1300ml |
SE-2035 | 0.065×200×350 | 1000枚 | 1400ml |
SE-2040 | 0.065×200×400 | 1000枚 | 1600ml |
SE-2050 | 0.065×200×500 | 1000枚 | 2100ml |
SE-2055 | 0.065×200×550 | 1000枚 | 2300ml |
袋幅210mm~300mmの規格品一覧
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 | 容量 |
---|---|---|---|
SE-2233 | 0.065×220×330 | 1000枚 | 1500ml |
SE-2333 | 0.065×230×330 | 1000枚 | 1600ml |
SE-2334 | 0.065×230×340 | 1000枚 | 1700ml |
SE-2530 | 0.065×250×300 | 1000枚 | 1600ml |
SE-2535 | 0.065×250×350 | 1000枚 | 2000ml |
SE-2538 | 0.065×250×380 | 1000枚 | 2200ml |
SE-2540 | 0.065×250×400 | 1000枚 | 2300ml |
SE-2545 | 0.065×250×450 | 1000枚 | 2700ml |
SE-2550 | 0.065×250×500 | 1000枚 | 3100ml |
SE-2560 | 0.065×250×600 | 1000枚 | 3800ml |
SE-2635 | 0.065×260×350 | 1000枚 | 2100ml |
SE-2835 | 0.065×280×350 | 1000枚 | 2300ml |
SE-2838 | 0.065×280×380 | 1000枚 | 2600ml |
SE-3030 | 0.065×300×300 | 1000枚 | 2100ml |
SE-3035 | 0.065×300×350 | 1000枚 | 2600ml |
SE-3040 | 0.065×300×400 | 1000枚 | 3100ml |
SE-3045 | 0.065×300×450 | 800枚 | 3700ml |
SE-3050 | 0.065×300×500 | 800枚 | 4200ml |
SE-3055 | 0.065×300×550 | 700枚 | 4700ml |
SE-3060 | 0.065×300×600 | 700枚 | 5300ml |
袋幅350mm~500mmの規格品一覧
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 | 容量 |
---|---|---|---|
SE-3540 | 0.065×350×400 | 800枚 | 4000ml |
SE-3545 | 0.065×350×450 | 800枚 | 4700ml |
SE-3550 | 0.065×350×500 | 700枚 | 5400ml |
SE-3555 | 0.065×350×550 | 700枚 | 6200ml |
SE-3560 | 0.065×350×600 | 500枚 | 6900ml |
SE-4040 | 0.065×400×400 | 700枚 | 4800ml |
SE-4045 | 0.065×400×450 | 700枚 | 5800ml |
SE-4050 | 0.065×400×500 | 700枚 | 6700ml |
SE-4055 | 0.065×400×550 | 600枚 | 7700ml |
SE-4060 | 0.065×400×600 | 500枚 | 8600ml |
SE-4065 | 0.065×400×650 | 500枚 | 9600ml |
SE-4070 | 0.065×400×700 | 300枚 | 10500ml |
SE-4080 | 0.065×400×800 | 300枚 | 12500ml |
SE-4550 | 0.065×450×500 | 600枚 | 8100ml |
SE-4555 | 0.065×450×550 | 600枚 | 9300ml |
SE-4560 | 0.065×450×600 | 300枚 | 10500ml |
SE-4570 | 0.065×450×700 | 300枚 | 13000ml |
SE-4580 | 0.065×450×800 | 300枚 | 15500ml |
SE-4585 | 0.065×450×850 | 300枚 | 16500ml |
SE-5070 | 0.065×500×700 | 300枚 | 15500ml |
SE-5080 | 0.065×500×800 | 300枚 | 18500ml |
オーダーメイド品
- 厚み設定について
- 薄いフィルムで高い強度を持つ原料を採用していますので、従来厚さ0.07mmの三層NYPE袋を使用していた場合、こちらのグレードでは0.06mmでも同程度の強度となります。
素材 | NYPE(ナイロンポリ) |
厚み | 0.06m~0.12mm |
幅 | 100mm~500mm |
長さ | 100mm~ |
数量 | 袋の長さ方向に3000M分以上 ※袋長さ400mmの場合、3000M÷0.4M(400mm)=約7500枚 |
着色 | 可能 |
印刷 | 可能(※表面印刷になる為、油分のある製品を入れる際は印刷が剥がれる可能性あり) |
納期 | 約4週間~(加工内容によって変動) |
製品詳細
製品説明
特殊な独自製法でつくられたナイロンポリフィルムは、口の部分のカールが少なく
非常に美しい仕上がりの袋となっています。食品等の真空包装にお勧めです。
冷凍・ボイルが可能な為、真空調理を行う際にも利用されています。
底シール袋は、三方シール袋と比べて両サイドにシール幅がないので、必要な袋サイズが
三方シール袋よりも小さく済みます。サイズが小さくなるので、コストダウンになります。
ノッチ(切り込み)有りが良いという場合は、こちらのXSシリーズをご検討下さい。
(※XSシリーズは底シール袋ではなく三方シール形状です)
電子部品を真空包装したい場合は、パウダーフリーで製造しているこちらのV・Wシリーズがおすすめです。
脱酸素剤を併用したい場合は、こちらのハイバリアタイプが対応製品となっています。
製品性能
突刺強度 | 外面 6.5 N 内面 4.2 N |
シール強度 | 24 N/15mm |
水蒸気透過度(透湿度) | 13 g /m2・24hr (40℃ 90%RH) |
酸素透過度 | 49 cm3 /m2・24hr・atm (23℃ 65%RH) |
※データは測定値であり、保証値ではございません。
追加加工 (有料)
- 長さカットOK
- 袋への印刷NG
環境調査関連情報
- RoHS指令対応
- REACH規制対応
- SDS資料有
- 食品衛生証明書
お客様の声
- 酸化を嫌う薬剤をステンレスタンクにいれるための内袋として使用しています。以前のものよりコストが下がったので喜んでいます。
- デパートなどの商品売り場で野菜の冷凍保存用として使用しています。価格と透明度が気に入り、購入しました。
- 真空包装できる大きい袋を探していました。サイズのラインナップが豊富で、目的のサイズがあったので購入しました。
© 2012- YUTAKA FINEPACK CO.,LTD. All rights reserved.