真空用ナイロンポリ三方シール袋(フィルム厚さ0.07mm)
規格品
- フィルム構成:NY/NY/接着層/PE/PE
- 真空・脱気包装可能
- 片側1箇所にノッチ(開封用の切り込み)有り
- 袋の両サイド8mmシール、袋の底10mmシール
- 冷凍(-40℃)、ボイル(100℃30分)可能
袋幅100mm~140mmの規格品一覧
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 |
---|---|---|
XS-1015 | 0.07×100×150 | 3,000枚 |
XS-1020 | 0.07×100×200 | 3,000枚 |
XS-1025 | 0.07×100×250 | 3,000枚 |
XS-1116 | 0.07×110×160 | 3,000枚 |
XS-1120 | 0.07×110×200 | 3,000枚 |
XS-1123 | 0.07×110×230 | 3,000枚 |
XS-1125 | 0.07×110×250 | 3,000枚 |
XS-1215 | 0.07×120×150 | 3,000枚 |
XS-1217 | 0.07×120×170 | 3,000枚 |
XS-1220 | 0.07×120×200 | 3,000枚 |
XS-1223 | 0.07×120×230 | 3,000枚 |
XS-1235 | 0.07×120×350 | 2,000枚 |
XS-1238 | 0.07×120×380 | 2,000枚 |
XS-1318 | 0.07×130×180 | 3,000枚 |
XS-1320 | 0.07×130×200 | 3,000枚 |
XS-1323 | 0.07×130×230 | 3,000枚 |
XS-1325 | 0.07×130×250 | 3,000枚 |
XS-1328 | 0.07×130×280 | 3,000枚 |
XS-1330 | 0.07×130×300 | 3,000枚 |
XS-1335 | 0.07×130×350 | 2,000枚 |
XS-1345 | 0.07×130×450 | 2,000枚 |
XS-1418 | 0.07×140×180 | 3,000枚 |
XS-1420 | 0.07×140×200 | 3,000枚 |
XS-1423 | 0.07×140×230 | 3,000枚 |
XS-1424 | 0.07×140×240 | 3,000枚 |
XS-1427 | 0.07×140×270 | 3,000枚 |
XS-1450 | 0.07×140×500 | 2,000枚 |
袋幅150mm~180mmの規格品一覧
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 |
---|---|---|
XS-1520 | 0.07×150×200 | 3,000枚 |
XS-1523 | 0.07×150×230 | 3,000枚 |
XS-1525 | 0.07×150×250 | 3,000枚 |
XS-1526 | 0.07×150×260 | 2,000枚 |
XS-1527 | 0.07×150×270 | 2,000枚 |
XS-1528 | 0.07×150×280 | 2,000枚 |
XS-1530 | 0.07×150×300 | 2,000枚 |
XS-1545 | 0.07×150×450 | 2,000枚 |
XS-1620 | 0.07×160×200 | 2,000枚 |
XS-1623 | 0.07×160×230 | 2,000枚 |
XS-1625 | 0.07×160×250 | 2,000枚 |
XS-1626 | 0.07×160×260 | 2,000枚 |
XS-1628 | 0.07×160×280 | 2,000枚 |
XS-1650 | 0.07×160×500 | 1,000枚 |
XS-1721 | 0.07×170×210 | 2,000枚 |
XS-1723 | 0.07×170×230 | 2,000枚 |
XS-1725 | 0.07×170×250 | 2,000枚 |
XS-1727 | 0.07×170×270 | 2,000枚 |
XS-1728 | 0.07×170×280 | 2,000枚 |
XS-1730 | 0.07×170×300 | 2,000枚 |
XS-1733 | 0.07×170×330 | 2,000枚 |
XS-1740 | 0.07×170×400 | 1,000枚 |
XS-1820 | 0.07×180×200 | 2,000枚 |
XS-1823 | 0.07×180×230 | 2,000枚 |
XS-1825 | 0.07×180×250 | 2,000枚 |
XS-1826 | 0.07×180×260 | 2,000枚 |
XS-1827 | 0.07×180×270 | 2,000枚 |
XS-1828 | 0.07×180×280 | 2,000枚 |
XS-1830 | 0.07×180×300 | 2,000枚 |
XS-1833 | 0.07×180×330 | 2,000枚 |
袋幅190mm~260mmの規格品一覧
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 |
---|---|---|
XS-1923 | 0.07×190×230 | 2,000枚 |
XS-1928 | 0.07×190×280 | 2,000枚 |
XS-1930 | 0.07×190×300 | 2,000枚 |
XS-2023 | 0.07×200×230 | 2,000枚 |
XS-2025 | 0.07×200×250 | 2,000枚 |
XS-2026 | 0.07×200×260 | 2,000枚 |
XS-2028 | 0.07×200×280 | 2,000枚 |
XS-2030 | 0.07×200×300 | 2,000枚 |
XS-2033 | 0.07×200×330 | 1,000枚 |
XS-2035 | 0.07×200×350 | 1,000枚 |
XS-2040 | 0.07×200×400 | 1,000枚 |
XS-2130 | 0.07×210×300 | 1,000枚 |
XS-2133 | 0.07×210×330 | 1,000枚 |
XS-2225 | 0.07×220×250 | 1,000枚 |
XS-2228 | 0.07×220×280 | 1,000枚 |
XS-2230 | 0.07×220×300 | 1,000枚 |
XS-2233 | 0.07×220×330 | 1,000枚 |
XS-2235 | 0.07×220×350 | 1,000枚 |
XS-2238 | 0.07×220×380 | 1,000枚 |
XS-2250 | 0.07×220×500 | 1,000枚 |
XS-2330 | 0.07×230×300 | 1,000枚 |
XS-2333 | 0.07×230×330 | 1,000枚 |
XS-2335 | 0.07×230×350 | 1,000枚 |
XS-2428 | 0.07×240×280 | 1,000枚 |
XS-2430 | 0.07×240×300 | 1,000枚 |
XS-2433 | 0.07×240×330 | 1,000枚 |
XS-2435 | 0.07×240×350 | 1,000枚 |
XS-2436 | 0.07×240×360 | 1,000枚 |
XS-2438 | 0.07×240×380 | 1,000枚 |
XS-2440 | 0.07×240×400 | 1,000枚 |
XS-2533 | 0.07×250×330 | 1,000枚 |
XS-2535 | 0.07×250×350 | 1,000枚 |
XS-2538 | 0.07×250×380 | 1,000枚 |
XS-2550 | 0.07×250×500 | 1,000枚 |
XS-2555 | 0.07×250×550 | 1,000枚 |
XS-2560 | 0.07×250×600 | 1,000枚 |
XS-2633 | 0.07×260×330 | 1,000枚 |
XS-2635 | 0.07×260×350 | 1,000枚 |
XS-2638 | 0.07×260×380 | 1,000枚 |
XS-2640 | 0.07×260×400 | 1,000枚 |
XS-2645 | 0.07×260×450 | 1,000枚 |
袋幅280mm~360mmの規格品一覧
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 |
---|---|---|
XS-2835 | 0.07×280×350 | 1,000枚 |
XS-2838 | 0.07×280×380 | 1,000枚 |
XS-2840 | 0.07×280×400 | 1,000枚 |
XS-2843 | 0.07×280×430 | 1,000枚 |
XS-2850 | 0.07×280×500 | 800枚 |
XS-2865 | 0.07×280×650 | 800枚 |
XS-3040 | 0.07×300×400 | 1,000枚 |
XS-3043 | 0.07×300×430 | 1,000枚 |
XS-3045 | 0.07×300×450 | 800枚 |
XS-3050 | 0.07×300×500 | 800枚 |
XS-3245 | 0.07×320×450 | 800枚 |
XS-3248 | 0.07×320×480 | 800枚 |
XS-3448 | 0.07×340×480 | 800枚 |
XS-3550 | 0.07×350×500 | 800枚 |
XS-3650 | 0.07×360×500 | 800枚 |
オーダーメイド品
- 製造ロットについて
- 一部、在庫している規格原反をご用意しております。これを利用しますと、最短1000M分から製造可能ですので、小ロットでオーダーメイドが可能です。詳細はお問合せ下さい。
素材 | NYPE(ナイロンポリ) |
厚み | 0.07mm~0.12mm |
幅 | 100mm~500mm |
長さ | 100mm~ |
数量 | 袋の長さ方向に3000M分以上 ※袋長さ400mmの場合、3000M÷0.4M(400mm)=約7500枚 |
着色 | 不可 |
印刷 | 可能(※表面印刷になる為、油分のある製品を入れる際は印刷が剥がれる可能性あり) |
追加加工 | Vノッチ加工可能 |
納期 | 約4週間~(加工内容によって変動) |
製品詳細
製品説明
特殊な独自製法でつくられたナイロンポリフィルムは、口の部分のカールが少なく
非常に美しい仕上がりの袋となっています。食品等の真空包装にお勧めです。
冷凍・ボイルが可能な為、真空調理を行う際にも利用されています。
三方シール袋は、両サイドと底にシール幅があるので、内寸に注意が必要です。
ノッチ(切り込み)無しでも良いという場合は、こちらのSEシリーズの方が安価でお勧めです。
(※SEシリーズは三方シールではなくボトムシール形状です)
電子部品を真空包装したい場合は、パウダーフリーで製造しているこちらのV・Wシリーズがおすすめです。
脱酸素剤を併用したい場合は、こちらのハイバリアタイプが対応製品となっています。
製品性能
突刺強度 | 外面 5.8 N 内面 3.4 N |
シール強度 | 28 N/15mm |
水蒸気透過度(透湿度) | 8 g /m2・24hr (40℃ 90%RH) |
酸素透過度 | 56 cm3 /m2・24hr・atm (23℃ 65%RH) |
※データは測定値であり、保証値ではございません。
追加加工 (有料)
- 長さカットOK
- 袋への印刷NG
環境調査関連情報
- RoHS指令対応
- REACH規制対応
- SDS資料有
- 食品衛生証明書
お客様の声
- 工場にて製造したお餅を真空パックしイベント等で販売します。使いやすさの面から切り口のある袋を探していたので助かりました。
- 栗の真空包装用に使用します。印刷したラベルを貼ったり袋自体に印刷をかけたりということを行っていく予定です。
- 製造した部品を輸送する際、遊んでしまわないように固定する目的で真空包装をします。サンプルで確認できたので購入しました。
- 飲食店におけるカレー、ハンバーグ、ロールキャベツの真空冷凍販売に使用します。ホームページが一番見やすく対応も良かったのでこちらから購入しました。
© 2012- YUTAKA FINEPACK CO.,LTD. All rights reserved.