真空・脱気包装が可能なナイロンポリ袋。冷凍、ボイル可能。角がある内容物向け。
- 材質:ナイロンポリ(NYPE)
- 色:透明
- 梱包:ケース入れ
- 特徴:真空脱気包装、耐ピンホール性
- 納期:当日出荷対応(12:00までのご発注)
- 送料無料
- RoHS・REACH対応
- SDS提出可
- 3ケース以上ご購入で特別価格
- 食品衛生法適合
- 平日昼12時までのご注文で当日出荷
規格品
- フィルム構成:ONY15/押出/LLDPE70(単位:μm)
- 真空・脱気包装可能
- 両サイドにノッチ(開封用の切り込み)有り
- 袋の両サイド、底に10mmシール
- 冷凍(-40℃)、ボイル(95℃ 30分)可能
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 |
---|---|---|
NHP-1030 | 0.085×100×300 | 4,000枚 |
NHP-1135 | 0.085×110×350 | 2,500枚 |
NHP-1217 | 0.085×120×170 | 5,500枚 |
NHP-1220 | 0.085×120×200 | 4,500枚 |
NHP-1223 | 0.085×120×230 | 3,500枚 |
NHP-1228 | 0.085×120×280 | 3,500枚 |
NHP-1318 | 0.085×130×180 | 5,000枚 |
NHP-1320 | 0.085×130×200 | 4,000枚 |
NHP-1323 | 0.085×130×230 | 3,500枚 |
NHP-1335 | 0.085×130×350 | 2,000枚 |
NHP-1420 | 0.085×140×200 | 4,500枚 |
NHP-1423 | 0.085×140×230 | 3,000枚 |
NHP-1445 | 0.085×140×450 | 1,400枚 |
NHP-1523 | 0.085×150×230 | 3,000枚 |
NHP-1525 | 0.085×150×250 | 3,000枚 |
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 |
---|---|---|
NHP-1527 | 0.085×150×270 | 3,000枚 |
NHP-1545 | 0.085×150×450 | 1,400枚 |
NHP-1625 | 0.085×160×250 | 2,500枚 |
NHP-1626 | 0.085×160×260 | 2,500枚 |
NHP-1628 | 0.085×160×280 | 2,200枚 |
NHP-1650 | 0.085×160×500 | 1,000枚 |
NHP-1725 | 0.085×170×250 | 2,500枚 |
NHP-1727 | 0.085×170×270 | 2,300枚 |
NHP-1820 | 0.085×180×200 | 3,300枚 |
NHP-1826 | 0.085×180×260 | 2,500枚 |
NHP-1828 | 0.085×180×280 | 2,400枚 |
NHP-1830 | 0.085×180×300 | 2,200枚 |
NHP-1845 | 0.085×180×450 | 1,200枚 |
NHP-1945 | 0.085×190×450 | 1,200枚 |
NHP-1950 | 0.085×190×500 | 1,000枚 |
NHP-2023 | 0.085×200×230 | 2,500枚 |
NHP-2026 | 0.085×200×260 | 2,500枚 |
NHP-2028 | 0.085×200×280 | 2,000枚 |
NHP-2030 | 0.085×200×300 | 2,000枚 |
NHP-2057 | 0.085×200×570 | 1,000枚 |
品番 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 入数 |
---|---|---|
NHP-2230 | 0.085×220×300 | 1,500枚 |
NHP-2232 | 0.085×220×320 | 1,200枚 |
NHP-2245 | 0.085×220×450 | 1,000枚 |
NHP-2257 | 0.085×220×570 | 1,000枚 |
NHP-2260 | 0.085×220×600 | 1,000枚 |
NHP-2428 | 0.085×240×280 | 1,800枚 |
NHP-2430 | 0.085×240×300 | 1,200枚 |
NHP-2433 | 0.085×240×330 | 1,200枚 |
NHP-2435 | 0.085×240×350 | 1,100枚 |
NHP-2545 | 0.085×250×450 | 600枚 |
NHP-2635 | 0.085×260×350 | 1,000枚 |
NHP-2638 | 0.085×260×380 | 1,000枚 |
NHP-2840 | 0.085×280×400 | 700枚 |
NHP-2865 | 0.085×280×650 | 800枚 |
NHP-3042 | 0.085×300×420 | 1,000枚 |
NHP-3245 | 0.085×320×450 | 700枚 |
NHP-3548 | 0.085×350×480 | 700枚 |
オーダーメイド品
- 納期について
- 規格原反を利用したオーダーメイドの場合、納期は最短で5営業日出荷です。
袋の形状やご希望数量によっては変動しますので、お急ぎの場合はご相談下さい。
- 規格原反を利用しない場合
- 300mm以上の幅の袋をご希望の場合は、通常のオーダーメイドとなる可能性があります。
ご希望サイズをお問合せ頂ければ、どのような数量でできるかご連絡させて頂きます。
素材 | NYPE(ナイロンポリ) |
形状 | 三方シール袋、合掌袋、スタンド袋、ガゼット袋、ロール品 |
厚み | 0.085mm |
幅 | 110mm~300mm |
長さ | 100mm~ |
数量 | 袋の長さ方向に2000M分以上※袋長さ400mmの場合、2000M÷0.4M(400mm)=約5000枚 |
追加加工 | Vノッチ加工可能 |
製品詳細
製品説明
延伸ナイロンを使用することで、ナイロンの強度を上げました。
真空包装時に袋に穴が空いてしまうという問題にお困りの場合、一度こちらを試してみてはいかがでしょうか。
NHPシリーズより更に強度の高いWNシリーズもお勧めです。
冷凍・ボイルが可能な為、真空調理を行う際にも利用されています。
三方シール袋は、両サイドと底にシール幅があるので、内寸に注意が必要です。
強度は特に問わないという場合は、こちらのSEシリーズの方が安価でお勧めです。
(※SEシリーズは三方シールではなくボトムシール形状です)
電子部品を真空包装したい場合は、パウダーフリーで製造しているこちらがおすすめです。
脱酸素剤を使用したい場合は、バリア性の高いこちらのハイバリアタイプがおすすめです。
製品性能
突刺強度 | 外面 11.0 N/枚 内面 10.4 N/枚 |
水蒸気透過度(透湿度) | 7.6 g /m2・d (40℃ 90%RH、計算値) |
酸素透過度 | 280.3 ml/m2・d・MPa (20℃ dry、計算値) |
シール強度(未使用品) 引張速度300mm/min | サイドシール 58.3 N/15mm 底シール 65.3 N/15mm |
シール強度(熱処理品 95℃・30分) 引張速度300mm/min | サイドシール 60.6 N/15mm 底シール 58.5 N/15mm |
※データは測定値であり、保証値ではございません。
追加加工 (有料)
- 長さカットOK
- 袋への印刷NG
環境調査関連情報
- RoHS指令対応
- REACH規制対応
- SDS資料有
- 食品衛生証明書
お客様の声
- 冷凍ピザの包装に使用しています。従来品はピンホールが発生してしまっていたため、こちらは安心して使うことが出来ました。
© 2012- YUTAKA FINEPACK CO.,LTD. All rights reserved.